














![]()
![]()
![]()
Mindestbestellwert erforderlich: 10,00 €
![]()
Mindestbestellwert erforderlich: 10,00 €
![]()
![]()
![]()
Erstbesteller: Lastschrift + Rechnung nur bis 100€
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mindestbestellwert erforderlich: 15,00 €
![]()
Mindestbestellwert erforderlich: 5,00 €
![]()
Mindestbestellwert erforderlich: 5,00 €
![]()
Versand innerhalb der EU 14,99 €. Versand in die Schweiz für 6,95€ Versandkostenpauschale!
![]()
![]()
![]()
Vita- Truw N Plus Kapseln wird in weiteren Packungsgrößen angeboten. Ist es eventuell günstiger, eine andere Packungsgröße zu kaufen? Die nachfolgende Tabelle stellt die Preise aller verfügbaren Packungsgrößen von Vita- Truw N Plus Kapseln gegenüber:
| Packungsgröße | Grundpreis | Preisvorteil |
|---|---|---|
| 30 Stück | aktuelle Auswahl | |
| 90 Stück | - 37% günstiger je Stück |
| Anwendung/Kategorie | Sparmedo Ratgeber |
|---|---|
| Kombipräparate |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Vita- Truw N Plus Kapseln 30 Stück werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).
| Inhaltsstoffe | Menge je 1 Stück |
|---|---|
| Calcium hydrogenphosphat | 81.6 mg |
| entspricht RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 4.54 mg |
| Cholin hydrogentartrat | 50 mg |
| Cholin Kation | 20.56 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Methionin | 25 mg |
| Nicotinamid | 20 mg |
| Magnesium oxid | 13.9 mg |
| Magnesium Ion | 8.4 mg |
| alpha-Tocopherol acetat | 7.45 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 4.54 mg |
| Eisen (II) sulfat | 4.04 mg |
| Eisen (II) Ion | 1.5 mg |
| Sulfat Ion | 2.55 mg |
| Calcium pantothenat | 3.3 mg |
| Pantothensäure | 3 mg |
| Calcium Ion | 0.28 mg |
| Pyridoxin hydrochlorid | 3 mg |
| Pyridoxin | 2.47 mg |
| Thiamin nitrat | 1.97 mg |
| Thiamin | 1.81 mg |
| Zink oxid | 1.88 mg |
| Zink Ion | 1.5 mg |
| Riboflavin | 1.8 mg |
| L-Serin | 1 mg |
| Retinol palmitat | 0.733 mg |
| Retinol | 0.4 mg |
| Kupfer (II) sulfat, wasserfrei | 0.449 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.18 mg |
| Folsäure | 0.3 mg |
| Biotin | 0.075 mg |
| Natrium selenit | 0.022 mg |
| Selen (IV) Ion | 0.01 mg |
| Colecalciferol | 2.5 g |
| Cyanocobalamin | 2.5 g |
| Gesamt Fett | 270 mg |
| Gelatine | Hilfstoff |
| Gesamt Kohlenhydrate | 12.9 kJ |
| Gesamt Protein | 130 mg |
| Silicium dioxid 1-Wasser | Hilfstoff |
| Sojabohnenöl, part. hydriert | Hilfstoff |
| Triglyceride | Hilfstoff |
| Gesamt Calcium Ion | 24 mg Hilfstoff |
| Gesamt Fett | 270 mg Hilfstoff |
| Gesamt Kohlenhydrate | 50 mg Hilfstoff |
| Gesamt Protein | 130 mg Hilfstoff |
| Produktbezeichnung | Vita- Truw N Plus Kapseln |
| Packungsgröße(n) | 30 Stück 90 Stück |
| Darreichungsform | Kapseln |
| Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
| Produkt von |
Med Pharma Service GmbH |
| Anwendungsgebiete | Kombipräparate |
| PZN | 04224185 |
| Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
| Packungsbeilage / Beipackzettel (PDF) | Ansehen/Download |
| Pflichtinformationen gemäß Lebensmittelinformationsverordnung | Ansehen/Download |














