









![]()
* Gilt nur für Neukunden Gutschein-Code: neu10
| Produktbezeichnung | Resource Fruit Mischkarton Fluid |
| Packungsgröße(n) | 6 x 4 x 200 ml |
| Darreichungsform | Fluid |
| Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
| Produkt von |
GHD Direkt II GmbH Vertriebslinie Nestle |
| PZN | 03276659 |
| Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
| Inhaltsstoffe | Menge je 200 Milliliter |
|---|---|
| alpha-Tocopherol acetat | |
| entspricht RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 2.6 mg |
| Ascorbinsäure | 25 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 2.6 mg |
| Biotin | 7.6µg |
| Calcium Ion | 108 mg |
| Ascorbinsäure | 25 mg |
| Cyanocobalamin | 0.76µg |
| Folsäure | 0.05 mg |
| Ballaststoffe | 400 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 54g |
| entspricht Maltodextrin | |
| Biotin | 7.6 g |
| entspricht Saccharose | 12g |
| entspricht Polysaccharide | 34g |
| Calcium Ion | 108 mg |
| entspricht Protein Hydrolysat (aus Molke) | |
| entspricht Aminosäuren, essentiell | 3.02g |
| Colecalciferol | 2 g |
| entspricht Leucin | 620 mg |
| entspricht Lysin | 700 mg |
| Cyanocobalamin | 0.76 g |
| entspricht Phenylalanin | 280 mg |
| entspricht Threonin | 440 mg |
| Folsäure | 0.05 mg |
| entspricht Valin | 400 mg |
| entspricht Aminosäuren, semiessentiell | 660 mg |
| Gesamt Fett | 400 mg |
| entspricht Arginin | 460 mg |
| entspricht Cystein | 120 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 54 g |
| entspricht Aminosäuren, nicht essentiell | 4.32g |
| entspricht L-Alanin | 360 mg |
| Maltodextrin | |
| entspricht Glutaminsäure | 1.6g |
| entspricht Glycin | 240 mg |
| Lactose | |
| entspricht L-Serin | 420 mg |
| Iodid Ion | 26µg |
| Saccharose | 12 g |
| Magnesium Ion | 13 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.5 mg |
| Polysaccharide | 34 g |
| Nicotinamid | 3 mg |
| Pantothensäure | 1.2 mg |
| Gesamt Protein | 8 g |
| Pyridoxin | 0.42 mg |
| Retinol | 0.21 mg |
| Protein Hydrolysat (aus Molke) | |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Vitamin K | 8.8µg |
| Aminosäuren, essentiell | 3.02 g |
| Birne-Aroma | Hilfstoff |
| Kirsch Aroma | Hilfstoff |
| Isoleucin | 400 mg |
| entspricht RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 2.6 mg |
| Ascorbinsäure | 25 mg |
| Leucin | 620 mg |
| Biotin | 7.6µg |
| Calcium Ion | 108 mg |
| Lysin | 700 mg |
| Cyanocobalamin | 0.76µg |
| Folsäure | 0.05 mg |
| Methionin | 120 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 54g |
| entspricht Maltodextrin | |
| Phenylalanin | 280 mg |
| entspricht Saccharose | 12g |
| entspricht Polysaccharide | 36g |
| Threonin | 440 mg |
| entspricht Protein Hydrolysat (aus Molke) | |
| entspricht Aminosäuren, essentiell | 3.02g |
| L-Tryptophan | 60 mg |
| entspricht Leucin | 620 mg |
| entspricht Lysin | 700 mg |
| Valin | 400 mg |
| entspricht Phenylalanin | 280 mg |
| entspricht Threonin | 440 mg |
| Aminosäuren, semiessentiell | 660 mg |
| entspricht Valin | 400 mg |
| entspricht Aminosäuren, semiessentiell | 660 mg |
| Histidin | 200 mg |
| entspricht Arginin | 460 mg |
| entspricht Cystein | 120 mg |
| Arginin | 460 mg |
| entspricht Aminosäuren, nicht essentiell | 4.32g |
| entspricht L-Alanin | 360 mg |
| Cystein | 120 mg |
| entspricht Glutaminsäure | 1.6g |
| entspricht Glycin | 240 mg |
| L-Tyrosin | 240 mg |
| entspricht L-Serin | 420 mg |
| Iodid Ion | 26µg |
| Aminosäuren, nicht essentiell | 4.32 g |
| Magnesium Ion | 13 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.64 mg |
| L-Alanin | 360 mg |
| Nicotinamid | 3 mg |
| Pantothensäure | 1.2 mg |
| L-Asparaginsäure | 940 mg |
| Pyridoxin | 0.42 mg |
| Retinol | 0.21 mg |
| Glutaminsäure | 1.6 g |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Vitamin K | 8.8µg |
| Glycin | 240 mg |
| Schwarze Johannisbeer Aroma | Hilfstoff |
| Himbeer Aroma | Hilfstoff |
| Prolin | 440 mg |
| entspricht RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 2.6 mg |
| Ascorbinsäure | 25 mg |
| L-Serin | 420 mg |
| Biotin | 7.6µg |
| Calcium Ion | 108 mg |
| Iodid Ion | 26 g |
| Cyanocobalamin | 0.76µg |
| Folsäure | 0.05 mg |
| Kalium Ion | 120 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 54g |
| entspricht Maltodextrin | |
| Magnesium Ion | 13 mg |
| entspricht Saccharose | 12g |
| entspricht Polysaccharide | 34g |
| Mangan (II) Ion | 0.5 mg |
| entspricht Protein Hydrolysat (aus Molke) | |
| entspricht Aminosäuren, essentiell | 3.02g |
| Natrium Ion | 30 mg |
| entspricht Leucin | 620 mg |
| entspricht Lysin | 700 mg |
| Nicotinamid | 3 mg |
| entspricht Phenylalanin | 280 mg |
| entspricht Threonin | 440 mg |
| Pantothensäure | 1.2 mg |
| entspricht Valin | 400 mg |
| entspricht Aminosäuren, semiessentiell | 660 mg |
| Phosphat Ion | 32 mg |
| entspricht Arginin | 460 mg |
| entspricht Cystein | 120 mg |
| Pyridoxin | 0.42 mg |
| entspricht Aminosäuren, nicht essentiell | 4.32g |
| entspricht L-Alanin | 360 mg |
| Retinol | 0.21 mg |
| entspricht Glutaminsäure | 1.6g |
| entspricht Glycin | 240 mg |
| Riboflavin | 0.32 mg |
| entspricht L-Serin | 420 mg |
| Iodid Ion | 26µg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Magnesium Ion | 13 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.5 mg |
| Vitamin K | 8.8 g |
| Nicotinamid | 3 mg |
| Pantothensäure | 1.2 mg |
| Wasser, gereinigt | 134 ml |
| Pyridoxin | 0.42 mg |
| Retinol | 0.21 mg |
| Birne-Aroma | |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Vitamin K | 8.8µg |
| Kirsch Aroma | |
| Apfelsinen Aroma | Hilfstoff |
| Apfelsinen Aroma | |
| Himbeer Aroma | |
| Schwarze Johannisbeer Aroma |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Resource Fruit Mischkarton Fluid 6 x 4 x 200 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).
Resource Fruit Mischkarton Fluid wird einfach zu selten gekauft, so dass die meisten Apotheken sich nicht bevoraten und dieses Produkt nicht anbieten.









