














Mindestbestellwert erforderlich: 5,00 €
Mindestbestellwert erforderlich: 10,00 €
Nur 4,30€ bei Lieferung an Hermes PaketShops.
Versand innerhalb der EU 14,99 €. Versand in die Schweiz für 6,95€ Versandkostenpauschale!
Mindestbestellwert erforderlich: 10,00 €
Mindestbestellwert erforderlich: 5,00 €
* Preis gilt nur bei Verwendung des Gutschein-Codes: neu10
Modulen Ibd Pulver wird in weiteren Packungsgrößen angeboten. Ist es eventuell günstiger, eine andere Packungsgröße zu kaufen? Die nachfolgende Tabelle stellt die Preise aller verfügbaren Packungsgrößen von Modulen Ibd Pulver gegenüber:
Packungsgröße | Grundpreis | Preisvorteil |
---|---|---|
1 x 400 g | 61,23 € / kg | aktuelle Auswahl |
12 x 400 g | 59,64 € / kg | - 3% günstiger je g |
Anwendung/Kategorie | Sparmedo Ratgeber |
---|---|
Ernährung |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Modulen Ibd Pulver 1 x 400 g werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).
Inhaltsstoffe | Menge je 100 Gramm |
---|---|
Gesamt Kohlenhydrate | 54 g |
Maltodextrin | 38 g |
Lactose | 90 mg |
Saccharose | 15 g |
Monosaccharide | 1.9 g |
Gesamt Fett | 23 g |
Maiskeimöl | |
Fettsäuren, essentiell | 2.5 g |
9,12-Linolsäure | 2.3 g |
Linolensäure | 200 mg |
Fettsäuren, einfach ungesättigt | 5.6 g |
Gesamt Protein | 18 g |
Casein | |
Aminosäuren, essentiell | 8.11 g |
Isoleucin | 1.11 g |
Leucin | 1.7 g |
Lysin | 1.51 g |
Methionin | 550 mg |
Phenylalanin | 950 mg |
Threonin | 800 mg |
L-Tryptophan | 240 mg |
Valin | 1.25 g |
Aminosäuren, semiessentiell | 1.2 g |
Histidin | 540 mg |
Arginin | 700 mg |
Cystein | 50 mg |
L-Tyrosin | 1.14 g |
Aminosäuren, nicht essentiell | 10.82 g |
L-Alanin | 520 mg |
L-Asparaginsäure | 1.32 g |
Glutaminsäure | 4.23 g |
Glycin | 310 mg |
Prolin | 1.98 g |
L-Serin | 1.27 g |
Kalium Ion | 600 mg |
Calcium Ion | 450 mg |
Chlorid Ion | 370 mg |
Phosphat Ion | 300 mg |
Natrium Ion | 170 mg |
Magnesium Ion | 100 mg |
Ascorbinsäure | 47 mg |
Cholin Kation | 35 mg |
Nicotinamid | 5.8 mg |
Eisen (II) Ion | 5.4 mg |
Zink Ion | 4.7 mg |
Pantothensäure | 2.4 mg |
Mangan (II) Ion | 0.98 mg |
Pyridoxin | 0.83 mg |
Riboflavin | 0.64 mg |
Thiamin | 0.59 mg |
Kupfer (II) Ion | 0.49 mg |
Retinol | 0.41 mg |
Folsäure | 0.12 mg |
Iodid Ion | 49 g |
Molybdän (VI) Ion | 37 g |
Vitamin K | 27 g |
Chrom (III) Ion | 25 g |
Selen (IV) Ion | 17 g |
Biotin | 16 g |
Colecalciferol | 4.9 g |
Cyanocobalamin | 1.6 g |
Fluorid Ion | 1 g |
alpha-Tocopherol acetat | |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 6.5 mg |
Produktbezeichnung | Modulen Ibd Pulver |
Packungsgröße(n) | 1 x 400 g 12 x 400 g |
Darreichungsform | Pulver |
Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
Produkt von |
Nestlé HealthCare Nutrition |
Anwendungsgebiete | Ernährung |
PZN | 00477860 |
Bezug | Medikament ist rezeptfrei |