














Nur 4,30€ bei Lieferung an Hermes PaketShops.
Achtung: Bei Bestellung von rezeptpflichtigen Artikeln ist die Bezahlung nur per Vorkasse möglich!
Rechnung und Lastschrift ab 2. Bestellung
Kauf auf Rechnung als registrierter Kunde (bei Vitenda) oder bei Einsendung von Rezepten.
Erstbesteller: Lastschrift + Rechnung nur bis 100€
Das günstigste Angebot für Fresubin Original Drink Vanille Trinkflasche Lösung ist von ConsuMed für 5,53 € (zzgl. 4,99 € Versandkosten). Inklusive Versandkosten ist der Preis von billiger: 0,00 €.
Preis | Versandkosten | Gesamtpreis | Anbieter | |
---|---|---|---|---|
zzgl. Versandkosten | 5,53 € | 4,99 € | 10,52 € | ConsuMed |
inklusive Versandkosten | 0,00 € | inklusive | 0,00 € |
Fresubin Original Drink Vanille Trinkflasche Lösung wird in weiteren Packungsgrößen angeboten. Ist es eventuell günstiger, eine andere Packungsgröße zu kaufen? Die nachfolgende Tabelle stellt die Preise aller verfügbaren Packungsgrößen von Fresubin Original Drink Vanille Trinkflasche Lösung gegenüber:
Packungsgröße | Grundpreis | Preisvorteil |
---|---|---|
4 x 200 ml | 6,91 € / l | - 97% günstiger je ml |
6 x 4 x 200 ml | 1.363,75 € / l | aktuelle Auswahl |
Anwendung/Kategorie | Sparmedo Ratgeber |
---|---|
Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Fresubin Original Drink Vanille Trinkflasche Lösung 6 x 4 x 200 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).
Inhaltsstoffe | Menge je 200 Milliliter |
---|---|
Ascorbinsäure | 30 mg |
Betacaroten | 0.6 mg |
Biotin | 15 g |
Calcium Ion | 120 mg |
Chlorid Ion | 170 mg |
Cholesterol | 1.6 mg |
Cholin Kation | 40 mg |
Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
Colecalciferol | 4 g |
Cyanocobalamin | 1.2 g |
Eisen (II) Ion | 4 mg |
Fluorid Ion | 0.4 mg |
Folsäure | 0.1 mg |
Gesamt Fett | 6.8 g |
Fettsäuren, essentiell | 2.2 g |
Fettsäuren, gesättigt | 800 mg |
Fettsäuren, einfach ungesättigt | 3.8 g |
Myristinsäure | 420 mg |
Palmitoleinsäure | 260 mg |
Stearinsäure | 3.56 g |
Olsäure | 1.7 g |
9,12-Linolsäure | 420 mg |
Gesamt Kohlenhydrate | 27.6 g |
Lactose | 14 mg |
Glucose | 320 mg |
Maltose | 540 mg |
Oligo-/Polysaccharide | 20.66 g |
Saccharose | 6 g |
Gesamt Protein | 7.6 g |
Aminosäuren, essentiell | |
Isoleucin | 440 mg |
Leucin | 780 mg |
Lysin | 620 mg |
Methionin | 220 mg |
Phenylalanin | 400 mg |
Threonin | 340 mg |
L-Tryptophan | 100 mg |
Valin | 580 mg |
Glutamin | 820 mg |
Aminosäuren, semiessentiell | |
Histidin | 260 mg |
Arginin | 340 mg |
Cystein | 40 mg |
L-Tyrosin | 420 mg |
Aminosäuren, nicht essentiell | |
L-Alanin | 280 mg |
L-Asparaginsäure | 620 mg |
Glutaminsäure | 940 mg |
Glycin | 200 mg |
Prolin | 820 mg |
L-Serin | 500 mg |
Iodid Ion | 0.06 mg |
Kalium Ion | 250 mg |
Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
Magnesium Ion | 40 mg |
Mangan (II) Ion | 4 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
Natrium Ion | 150 mg |
Nicotinamid | 6 mg |
Pantothensäure | 2.4 mg |
Phosphat Ion | 94 mg |
Phytomenadion | 33.4 g |
Pyridoxin | 0.66 mg |
Retinol | 0.24 mg |
Riboflavin | 0.64 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 6 mg |
Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
Thiamin | 0.46 mg |
Wasser, gereinigt | 168 ml |
Zink Ion | 3 mg |
Vanille Aroma | |
Citronensäure, wasserfrei | Hilfstoff |
Kalium citrat | Hilfstoff |
Magnesium oxid | Hilfstoff |
Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | Hilfstoff |
Xanthan gummi | Hilfstoff |
Vanille Aroma | Hilfstoff |
Produktbezeichnung | Fresubin Original Drink Vanille Trinkflasche Lösung |
Packungsgröße(n) | 4 x 200 ml 6 x 4 x 200 ml |
Darreichungsform | Lösung |
Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
Produkt von |
Fresenius Kabi |
Anwendungsgebiete | Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
PZN | 00209757 |
Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
Pflichtinformationen gemäß Lebensmittelinformationsverordnung | Ansehen/Download |