














![]()
![]()
![]()
Erstbesteller: Lastschrift + Rechnung nur bis 100€
![]()
https://www.bestimed.de/cms/versand-und-zahlung.html
![]()
![]()
Nur 4,30€ bei Lieferung an Hermes PaketShops.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Achtung: Bei Bestellung von rezeptpflichtigen Artikeln ist die Bezahlung nur per Vorkasse möglich!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mindestbestellwert erforderlich: 10,00 €
![]()
Mindestbestellwert erforderlich: 10,00 €
![]()
![]()
Fresubin 2 Kcal Drink Vanille Trinkflasche Lösung wird in weiteren Packungsgrößen angeboten. Ist es eventuell günstiger, eine andere Packungsgröße zu kaufen? Die nachfolgende Tabelle stellt die Preise aller verfügbaren Packungsgrößen von Fresubin 2 Kcal Drink Vanille Trinkflasche Lösung gegenüber:
| Packungsgröße | Grundpreis | Preisvorteil |
|---|---|---|
| 4 x 200 ml | 11,24 € / l | aktuelle Auswahl |
| 24 x 200 ml | 10,41 € / l | - 7% günstiger je ml |
| Anwendung/Kategorie | Sparmedo Ratgeber |
|---|---|
| Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Fresubin 2 Kcal Drink Vanille Trinkflasche Lösung 4 x 200 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).
| Inhaltsstoffe | Menge je 200 Milliliter |
|---|---|
| Ascorbinsäure | 37.6 mg |
| Betacaroten | 0.76 mg |
| Biotin | 0.0188 mg |
| Calcium Ion | 410 mg |
| Chlorid Ion | 160 mg |
| Cholesterol | 10 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.026 mg |
| Colecalciferol | 0.005 mg |
| Cyanocobalamin | 1.5 g |
| Eisen (II) Ion | 5 mg |
| Fluorid Ion | 0.5 mg |
| Folsäure | 0.126 mg |
| Gesamt Fett | 15.6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2.8 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.18 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 11.56 g |
| Palmitinsäure | 0.68 g |
| Stearinsäure | 0.44 g |
| Olsäure | 11.06 g |
| Gesamt Kohlenhydrate | 45 g |
| Lactose | |
| Glucose | 0.96 g |
| Maltose | 4.1 g |
| Oligo-/Polysaccharide | 33.44 g |
| Saccharose | 6 g |
| Gesamt Protein | 20 g |
| Aminosäuren, essentiell | 13.58 g |
| Isoleucin | 1.14 g |
| Leucin | 2.02 g |
| Lysin | 1.68 g |
| Methionin | 0.58 g |
| Phenylalanin | 1.04 g |
| Threonin | 0.92 g |
| Tryptophanum (hom./anthr.) | 0.28 g |
| Valin | 1.46 g |
| Glutamin | 1.88 g |
| Histidin | 0.6 g |
| Arginin | 0.74 g |
| Cystein | 0.1 g |
| L-Tyrosin | 1.14 g |
| Aminosäuren, nicht essentiell | 8.74 g |
| L-Alanin | 0.66 g |
| L-Asparaginsäure | 1.84 g |
| Glutaminsäure | 2.56 g |
| Glycin | 0.38 g |
| Prolin | 2.06 g |
| L-Serin | 1.24 g |
| Iodid Ion | 0.075 mg |
| Kalium Ion | 320 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.76 mg |
| Linolensäure | 0.54 g |
| 9,12-Linolsäure | 2.22 g |
| Magnesium Ion | 32 mg |
| Mangan (II) Ion | 1 mg |
| Molybdän (IV) Ion | 0.0376 mg |
| Natrium Ion | 120 mg |
| Nicotinamid | 7.5 mg |
| Pantothensäure | 3 mg |
| Phosphat Ion | 240 mg |
| Phytomenadion | 0.042 mg |
| Pyridoxin | 0.86 mg |
| Retinol | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.8 mg |
| Selen (IV) Ion | 0.028 mg |
| Thiamin | 0.6 mg |
| Wasser, gereinigt | 139 ml |
| Zink Ion | 3.2 mg |
| Vanille Aroma |
| Produktbezeichnung | Fresubin 2 Kcal Drink Vanille Trinkflasche Lösung |
| Packungsgröße(n) | 4 x 200 ml 24 x 200 ml |
| Darreichungsform | Lösung |
| Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
| Produkt von |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
| Anwendungsgebiete | Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
| PZN | 00063779 |
| Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
| Pflichtinformationen gemäß Lebensmittelinformationsverordnung | Ansehen/Download |














