














![]()
| Produktbezeichnung | Fortimel Energy Multi Fibre Mischkarton Fluid |
| Packungsgröße(n) | 8 x 4 x 200 ml |
| Darreichungsform | Fluid |
| Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
| Produkt von |
Nutricia GmbH |
| Anwendungsgebiete | Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
| PZN | 01125258 |
| Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
| Pflichtinformationen gemäß Lebensmittelinformationsverordnung | Ansehen/Download |
| Inhaltsstoffe | Menge je 200 Milliliter |
|---|---|
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Ballaststoffe | 4.6g |
| entspricht Ballaststoffe, löslich | 2.8g |
| entspricht Ballaststoffe, unlöslich | 1.8g |
| Biotin | 12µg |
| Ballaststoffe | 4.6 g |
| Carotinoide | 0.6 mg |
| Chlorid Ion | 172 mg |
| Cholin Kation | 110 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
| Ballaststoffe, löslich | 2.8 g |
| Eisen (II) Ion | 4.8 mg |
| Fluorid Ion | 0.3 mg |
| Folsäure | 0.08 mg |
| Gesamt Fett | 11.6g |
| Ballaststoffe, unlöslich | 1.8 g |
| entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.2g |
| entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7g |
| entspricht Omega-3-Fettsäuren | 540 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 36.8g |
| Biotin | 12 g |
| entspricht Maltose | 1.4g |
| entspricht Saccharose | 12.04g |
| Gesamt Protein | 12g |
| Iodid Ion | 0.04 mg |
| Calcium Ion | 182 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.54 mg |
| Magnesium Ion | 48 mg |
| Mangan (II) Ion | 1 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
| Carotinoide | 0.6 mg |
| Nicotinamid | 5.4 mg |
| Pantothensäure | 1.6 mg |
| Phosphor(V) Ion | 154 mg |
| Pyridoxin | 0.52 mg |
| Chlorid Ion | 172 mg |
| Riboflavin | 0.48 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3.8 mg |
| Selen (IV) Ion | 17.2µg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Cholin Kation | 110 mg |
| Vitamin K | 16µg |
| Wasser, gereinigt | 152g |
| Zink Ion | 3.6 mg |
| Vanille Aroma | Hilfstoff |
| Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
| Ballaststoffe | 4.6g |
| entspricht Ballaststoffe, löslich | 2.6g |
| entspricht Ballaststoffe, unlöslich | 1.2g |
| Biotin | 12µg |
| Cyanocobalamin | 0.64 g |
| Carotinoide | 0.6 mg |
| Chlorid Ion | 172 mg |
| Cholin Kation | 110 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.3 mg |
| Eisen (II) Ion | 4.8 mg |
| Eisen (II) Ion | 4.8 mg |
| Fluorid Ion | 0.3 mg |
| Folsäure | 0.08 mg |
| Gesamt Fett | 11.6g |
| Fluorid Ion | 0.3 mg |
| entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.4g |
| entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 6.8g |
| entspricht Omega-3-Fettsäuren | 520 mg |
| Gesamt Protein | 12g |
| Folsäure | 0.08 mg |
| Kalium Ion | 318 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.54 mg |
| Magnesium Ion | 48 mg |
| Mangan (II) Ion | 1 mg |
| Gesamt Fett | 11.6 g |
| Natrium Ion | 178 mg |
| Nicotinamid | 5.4 mg |
| Pantothensäure | 1.6 mg |
| Phosphor(V) Ion | 154 mg |
| Fettsäuren, essentiell | 3.6 g |
| Retinol | 246µg |
| Riboflavin | 0.48 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3.8 mg |
| Selen (IV) Ion | 17.2µg |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.2 g |
| Vitamin D | 2.2µg |
| Vitamin K | 16µg |
| Wasser, gereinigt | 150g |
| Zink Ion | 3.6 mg |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7 g |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Ballaststoffe | 4.6g |
| entspricht Ballaststoffe, löslich | 2.8g |
| entspricht Ballaststoffe, unlöslich | 1.8g |
| Omega-3-Fettsäuren | 540 mg |
| Calcium Ion | 182 mg |
| Carotinoide | 0.6 mg |
| Chlorid Ion | 172 mg |
| Cholin Kation | 110 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 36.8 g |
| Cyanocobalamin | 0.64µg |
| Eisen (II) Ion | 4.8 mg |
| Fluorid Ion | 0.3 mg |
| Folsäure | 0.08 mg |
| Lactose | |
| entspricht Fettsäuren, essentiell | 3.6g |
| entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.2g |
| entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7g |
| entspricht Omega-3-Fettsäuren | 540 mg |
| Maltose | 1.4 g |
| entspricht Lactose | mg |
| entspricht Maltose | 1.4g |
| entspricht Saccharose | 12.04g |
| Gesamt Protein | 12g |
| Saccharose | 12.04 g |
| Kalium Ion | 318 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.54 mg |
| Magnesium Ion | 48 mg |
| Mangan (II) Ion | 1 mg |
| Gesamt Protein | 12 g |
| Natrium Ion | 178 mg |
| Nicotinamid | 5.4 mg |
| Pantothensäure | 1.6 mg |
| Phosphor(V) Ion | 154 mg |
| Iodid Ion | 0.04 mg |
| Retinol | 246µg |
| Riboflavin | 0.48 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3.8 mg |
| Selen (IV) Ion | 17.2µg |
| Kalium Ion | 318 mg |
| Vitamin D | 2.2µg |
| Vitamin K | 16µg |
| Wasser, gereinigt | 152g |
| Zink Ion | 3.6 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.54 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Ballaststoffe | 4.6g |
| entspricht Ballaststoffe, löslich | 2.8g |
| entspricht Ballaststoffe, unlöslich | 1.8g |
| Magnesium Ion | 48 mg |
| Calcium Ion | 182 mg |
| Carotinoide | 0.6 mg |
| Chlorid Ion | 172 mg |
| Cholin Kation | 110 mg |
| Mangan (II) Ion | 1 mg |
| Cyanocobalamin | 0.64µg |
| Eisen (II) Ion | 4.8 mg |
| Fluorid Ion | 0.3 mg |
| Folsäure | 0.08 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
| entspricht Fettsäuren, essentiell | 3.6g |
| entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.2g |
| entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7g |
| entspricht Omega-3-Fettsäuren | 540 mg |
| Natrium Ion | 178 mg |
| entspricht Lactose | mg |
| entspricht Maltose | 1.4g |
| entspricht Saccharose | 12.04g |
| Gesamt Protein | 12g |
| Nicotinamid | 5.4 mg |
| Kalium Ion | 318 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.54 mg |
| Magnesium Ion | 48 mg |
| Mangan (II) Ion | 1 mg |
| Pantothensäure | 1.6 mg |
| Natrium Ion | 178 mg |
| Nicotinamid | 5.4 mg |
| Pantothensäure | 1.6 mg |
| Phosphor(V) Ion | 154 mg |
| Phosphor(V) Ion | 154 mg |
| Retinol | 246µg |
| Riboflavin | 0.48 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3.8 mg |
| Selen (IV) Ion | 17.2µg |
| Pyridoxin | 0.52 mg |
| Vitamin D | 2.2µg |
| Vitamin K | 16µg |
| Wasser, gereinigt | 152g |
| Zink Ion | 3.6 mg |
| Retinol | 246 g |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Ballaststoffe | 4.6g |
| entspricht Ballaststoffe, löslich | 2.8g |
| entspricht Ballaststoffe, unlöslich | 1.8g |
| Riboflavin | 0.48 mg |
| Calcium Ion | 182 mg |
| Carotinoide | 0.6 mg |
| Chlorid Ion | 172 mg |
| Cholin Kation | 110 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3.8 mg |
| Cyanocobalamin | 0.64µg |
| Eisen (II) Ion | 4.8 mg |
| Fluorid Ion | 0.3 mg |
| Folsäure | 0.08 mg |
| Selen (IV) Ion | 17.2 g |
| entspricht Fettsäuren, essentiell | 3.6g |
| entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.2g |
| entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7g |
| entspricht Omega-3-Fettsäuren | 540 mg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| entspricht Lactose | mg |
| entspricht Maltose | 1.4g |
| entspricht Saccharose | 12.04g |
| Gesamt Protein | 12g |
| Vitamin D | 2.2 g |
| Kalium Ion | 318 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.54 mg |
| Magnesium Ion | 48 mg |
| Mangan (II) Ion | 1 mg |
| Vitamin K | 16 g |
| Natrium Ion | 178 mg |
| Nicotinamid | 5.4 mg |
| Pantothensäure | 1.6 mg |
| Phosphor(V) Ion | 154 mg |
| Wasser, gereinigt | 152 g |
| Retinol | 246µg |
| Riboflavin | 0.48 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3.8 mg |
| Selen (IV) Ion | 17.2µg |
| Zink Ion | 3.6 mg |
| Vitamin D | 2.2µg |
| Vitamin K | 16µg |
| Wasser, gereinigt | 152g |
| Zink Ion | 3.6 mg |
| Vanille Aroma | |
| Bananen Aroma | |
| Erdbeer Aroma | |
| Karamell Aroma | |
| Schokoladen Aroma |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Fortimel Energy Multi Fibre Mischkarton Fluid 8 x 4 x 200 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).
Fortimel Energy Multi Fibre Mischkarton Fluid wird einfach zu selten gekauft, so dass die meisten Apotheken sich nicht bevoraten und dieses Produkt nicht anbieten.
| Anwendung/Kategorie | Sparmedo Ratgeber |
|---|---|
| Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |














