
















Nur 4,30€ bei Lieferung an Hermes PaketShops.


Erstbesteller: Lastschrift + Rechnung nur bis 100€


| Produktbezeichnung | Fortimel Energy Mischkarton Fluid | 
| Packungsgröße(n) | 8 x 4 x 200 ml | 
| Darreichungsform | Fluid | 
| Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden | 
| Produkt von | ACTIPART | 
| Anwendungsgebiete | Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf | 
| PZN | 00720881 | 
| Bezug | Medikament ist rezeptfrei | 
| Inhaltsstoffe | Menge je 200 Milliliter | 
|---|---|
| Ascorbinsäure | 30 mg | 
| Biotin | 12µg | 
| Calcium Ion | 182 mg | 
| Carotinoide | 0.6 mg | 
| Chlorid Ion | 174 mg | 
| Cholin Kation | 110 mg | 
| Biotin | 12 g | 
| Cyanocobalamin | 0.64µg | 
| Eisen (II) Ion | 4.8 mg | 
| Fluorid Ion | 0.3 mg | 
| Folsäure | 0.08 mg | 
| Gesamt Fett | 11.6g | 
| Calcium Ion | 182 mg | 
| entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.2g | 
| entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7g | 
| entspricht Omega-3-Fettsäuren | 580 mg | 
| Gesamt Kohlenhydrate | 36.8g | 
| entspricht Lactose | mg | 
| Carotinoide | 0.6 mg | 
| entspricht Maltose | 1.2g | 
| Gesamt Protein | 12g | 
| Iodid Ion | 0.04 mg | 
| Kalium Ion | 318 mg | 
| Kupfer (II) Ion | 0.54 mg | 
| Chlorid Ion | 174 mg | 
| Mangan (II) Ion | 1 mg | 
| Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg | 
| Natrium Ion | 180 mg | 
| Nicotinamid | 5.4 mg | 
| Pantothensäure | 1.6 mg | 
| Cholin Kation | 110 mg | 
| Pyridoxin | 0.52 mg | 
| Retinol | 246µg | 
| Riboflavin | 0.48 mg | 
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3.8 mg | 
| Selen (IV) Ion | 17.2µg | 
| Chrom (III) Ion | 0.02 mg | 
| Vitamin D | 2.2µg | 
| Vitamin K | 16µg | 
| Wasser, gereinigt | 154g | 
| Zink Ion | 3.6 mg | 
| Erdbeer Aroma | Hilfstoff | 
| Cyanocobalamin | 0.64 g | 
| Biotin | 12µg | 
| Calcium Ion | 182 mg | 
| Carotinoide | 0.6 mg | 
| Chlorid Ion | 174 mg | 
| Cholin Kation | 110 mg | 
| Eisen (II) Ion | 4.8 mg | 
| Cyanocobalamin | 0.64µg | 
| Eisen (II) Ion | 4.8 mg | 
| Fluorid Ion | 0.3 mg | 
| Folsäure | 0.08 mg | 
| Gesamt Fett | 11.6g | 
| Fluorid Ion | 0.3 mg | 
| entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.2g | 
| entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7g | 
| entspricht Omega-3-Fettsäuren | 580 mg | 
| Gesamt Kohlenhydrate | 36.8g | 
| entspricht Lactose | mg | 
| Folsäure | 0.08 mg | 
| entspricht Maltose | 1.8g | 
| Gesamt Protein | 12g | 
| Iodid Ion | 0.04 mg | 
| Kalium Ion | 318 mg | 
| Kupfer (II) Ion | 0.54 mg | 
| Gesamt Fett | 11.6 g | 
| Mangan (II) Ion | 1 mg | 
| Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg | 
| Natrium Ion | 180 mg | 
| Nicotinamid | 5.4 mg | 
| Pantothensäure | 1.6 mg | 
| Fettsäuren, essentiell | 3.6 g | 
| Pyridoxin | 0.52 mg | 
| Retinol | 246µg | 
| Riboflavin | 0.48 mg | 
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3.8 mg | 
| Selen (IV) Ion | 17.2µg | 
| Fettsäuren, gesättigt | 1.2 g | 
| Vitamin D | 2.2µg | 
| Vitamin K | 16µg | 
| Wasser, gereinigt | 156g | 
| Zink Ion | 3.6 mg | 
| Ascorbinsäure | 30 mg | 
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7 g | 
| entspricht Ballaststoffe, löslich | 200 mg | 
| entspricht Ballaststoffe, unlöslich | 40 mg | 
| Biotin | 12µg | 
| Calcium Ion | 182 mg | 
| Carotinoide | 0.6 mg | 
| Omega-3-Fettsäuren | 580 mg | 
| Cholin Kation | 110 mg | 
| Chrom (III) Ion | 0.02 mg | 
| Cyanocobalamin | 0.64µg | 
| Eisen (II) Ion | 4.8 mg | 
| Fluorid Ion | 0.3 mg | 
| Gesamt Kohlenhydrate | 36.8 g | 
| Gesamt Fett | 11.6g | 
| entspricht Fettsäuren, essentiell | 3.6g | 
| entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.2g | 
| entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7g | 
| entspricht Omega-3-Fettsäuren | 580 mg | 
| Lactose | |
| entspricht Lactose | mg | 
| entspricht Saccharose | 12g | 
| entspricht Maltose | 1.2g | 
| Gesamt Protein | 12g | 
| Iodid Ion | 0.04 mg | 
| Saccharose | 12 g | 
| Kupfer (II) Ion | 0.54 mg | 
| Magnesium Ion | 46 mg | 
| Mangan (II) Ion | 1 mg | 
| Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg | 
| Natrium Ion | 180 mg | 
| Maltose | 1.2 g | 
| Pantothensäure | 1.6 mg | 
| Phosphor(V) Ion | 156 mg | 
| Pyridoxin | 0.52 mg | 
| Retinol | 246µg | 
| Riboflavin | 0.48 mg | 
| Gesamt Protein | 12 g | 
| Selen (IV) Ion | 17.2µg | 
| Thiamin | 0.46 mg | 
| Vitamin D | 2.2µg | 
| Vitamin K | 16µg | 
| Wasser, gereinigt | 154g | 
| Iodid Ion | 0.04 mg | 
| Schokoladen Aroma | Hilfstoff | 
| Ascorbinsäure | 30 mg | 
| Biotin | 12µg | 
| Calcium Ion | 182 mg | 
| Carotinoide | 0.6 mg | 
| Kalium Ion | 318 mg | 
| Cholin Kation | 110 mg | 
| Chrom (III) Ion | 0.02 mg | 
| Cyanocobalamin | 0.64µg | 
| Eisen (II) Ion | 4.8 mg | 
| Fluorid Ion | 0.3 mg | 
| Kupfer (II) Ion | 0.54 mg | 
| Gesamt Fett | 11.6g | 
| entspricht Fettsäuren, essentiell | 3.6g | 
| entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.2g | 
| entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7g | 
| entspricht Omega-3-Fettsäuren | 580 mg | 
| Magnesium Ion | 46 mg | 
| entspricht Lactose | mg | 
| entspricht Saccharose | 12g | 
| entspricht Maltose | 1.2g | 
| Gesamt Protein | 12g | 
| Iodid Ion | 0.04 mg | 
| Mangan (II) Ion | 1 mg | 
| Kupfer (II) Ion | 0.54 mg | 
| Magnesium Ion | 46 mg | 
| Mangan (II) Ion | 1 mg | 
| Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg | 
| Natrium Ion | 180 mg | 
| Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg | 
| Pantothensäure | 1.6 mg | 
| Phosphor(V) Ion | 156 mg | 
| Pyridoxin | 0.52 mg | 
| Retinol | 246µg | 
| Riboflavin | 0.48 mg | 
| Natrium Ion | 180 mg | 
| Selen (IV) Ion | 17.2µg | 
| Thiamin | 0.46 mg | 
| Vitamin D | 2.2µg | 
| Vitamin K | 16µg | 
| Zink Ion | 3.6 mg | 
| Nicotinamid | 5.4 mg | 
| Ascorbinsäure | 30 mg | 
| Biotin | 12µg | 
| Calcium Ion | 182 mg | 
| Carotinoide | 0.6 mg | 
| Chlorid Ion | 174 mg | 
| Pantothensäure | 1.6 mg | 
| Chrom (III) Ion | 0.02 mg | 
| Cyanocobalamin | 0.64µg | 
| Eisen (II) Ion | 4.8 mg | 
| Fluorid Ion | 0.3 mg | 
| Folsäure | 0.08 mg | 
| Phosphor(V) Ion | 156 mg | 
| entspricht Fettsäuren, essentiell | 3.6g | 
| entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.2g | 
| entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7g | 
| entspricht Omega-3-Fettsäuren | 580 mg | 
| Gesamt Kohlenhydrate | 36.8g | 
| Pyridoxin | 0.52 mg | 
| entspricht Saccharose | 12g | 
| entspricht Maltose | 1.2g | 
| Gesamt Protein | 12g | 
| Iodid Ion | 0.04 mg | 
| Kalium Ion | 318 mg | 
| Retinol | 246 g | 
| Magnesium Ion | 46 mg | 
| Mangan (II) Ion | 1 mg | 
| Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg | 
| Natrium Ion | 180 mg | 
| Nicotinamid | 5.4 mg | 
| Riboflavin | 0.48 mg | 
| Phosphor(V) Ion | 156 mg | 
| Pyridoxin | 0.52 mg | 
| Retinol | 246µg | 
| Riboflavin | 0.48 mg | 
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3.8 mg | 
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3.8 mg | 
| Thiamin | 0.46 mg | 
| Vitamin D | 2.2µg | 
| Vitamin K | 16µg | 
| Wasser, gereinigt | 154g | 
| Zink Ion | 3.6 mg | 
| Selen (IV) Ion | 17.2 g | 
| Ascorbinsäure | 30 mg | 
| Biotin | 12µg | 
| Calcium Ion | 182 mg | 
| Carotinoide | 0.6 mg | 
| Chlorid Ion | 174 mg | 
| Thiamin | 0.46 mg | 
| Chrom (III) Ion | 0.02 mg | 
| Cyanocobalamin | 0.64µg | 
| Eisen (II) Ion | 4.8 mg | 
| Fluorid Ion | 0.3 mg | 
| Folsäure | 0.08 mg | 
| Vitamin D | 2.2 g | 
| entspricht Fettsäuren, essentiell | 3.6g | 
| entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.2g | 
| entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7g | 
| entspricht Omega-3-Fettsäuren | 580 mg | 
| Gesamt Kohlenhydrate | 36.8g | 
| Vitamin K | 16 g | 
| entspricht Saccharose | 12g | 
| entspricht Maltose | 1.2g | 
| Gesamt Protein | 12g | 
| Iodid Ion | 0.04 mg | 
| Kalium Ion | 318 mg | 
| Wasser, gereinigt | 154 g | 
| Magnesium Ion | 46 mg | 
| Mangan (II) Ion | 1 mg | 
| Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg | 
| Natrium Ion | 180 mg | 
| Nicotinamid | 5.4 mg | 
| Zink Ion | 3.6 mg | 
| Phosphor(V) Ion | 156 mg | 
| Pyridoxin | 0.52 mg | 
| Retinol | 246µg | 
| Riboflavin | 0.48 mg | 
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3.8 mg | 
| Erdbeer Aroma | |
| Thiamin | 0.46 mg | 
| Vitamin D | 2.2µg | 
| Vitamin K | 16µg | 
| Wasser, gereinigt | 154g | 
| Zink Ion | 3.6 mg | 
| Bananen Aroma | Hilfstoff | 
| Ballaststoffe | 600 mg | 
| Ballaststoffe, löslich | 200 mg | 
| Ballaststoffe, unlöslich | 40 mg | 
| Bananen Aroma | |
| Schokoladen Aroma | |
| Tropic Aroma | |
| Vanille Aroma | 
			Aktuelle Preis-Daten
			Die Preisdaten für Fortimel Energy Mischkarton Fluid 8 x 4 x 200 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
		
			Sichere Händler/Versandapotheken
			Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).
		
Fortimel Energy Mischkarton Fluid wird einfach zu selten gekauft, so dass die meisten Apotheken sich nicht bevoraten und dieses Produkt nicht anbieten.
| Anwendung/Kategorie | Sparmedo Ratgeber | 
|---|---|
| Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf | 
 
            













