














![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Erstbesteller: Lastschrift + Rechnung nur bis 100€
![]()
![]()
![]()
* Preis gilt nur für Neukunden mit Gutschein-Code: R648X137D964C457
![]()
![]()
Mindestbestellwert erforderlich: 10,00 €
Gutschein-Codes gelten nicht für Rezeptpflichtige Artikel
| Produktbezeichnung | Nutrinidrink Multifibre Mischkarton Fluid |
| Packungsgröße(n) | 32 x 200 ml |
| Darreichungsform | Fluid |
| Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
| Produkt von |
Nutricia GmbH |
| Anwendungsgebiete | Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
| PZN | 06333607 |
| Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
| Pflichtinformationen gemäß Lebensmittelinformationsverordnung | Ansehen/Download |
| Inhaltsstoffe | Menge je 200 Milliliter |
|---|---|
| Wasser, gereinigt | 154g |
| Gesamt Kohlenhydrate | 37.6g |
| entspricht Saccharide | 14.8g |
| entspricht Saccharose | 6g |
| entspricht Lactose | mg |
| entspricht Maltose | 8.4g |
| entspricht Gesamt Kohlenhydrate | 3.2BE |
| Gesamt Fett | 14g |
| entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.4g |
| entspricht Fettsäuren, essentiell | 4g |
| entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 8.2g |
| entspricht Omega-6-Fettsäuren | 3.24g |
| entspricht Omega-3-Fettsäuren | 0.62 mg |
| Gesamt Protein | 6.8g |
| Ballaststoffe | 3g |
| entspricht Ballaststoffe, löslich | 1.8g |
| entspricht Ballaststoffe, unlöslich | 1.2g |
| Kalium Ion | 280 mg |
| Chlorid Ion | 200 mg |
| Calcium Ion | 168 mg |
| Phosphor(V) Ion | 150 mg |
| Natrium Ion | 134 mg |
| Cholin Kation | 60 mg |
| Magnesium Ion | 34 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Taurin | 22 mg |
| Carnitin | 6 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol | 3.8 mg |
| Nicotinsäure | 3.4 mg |
| Eisen (II) Ion | 3 mg |
| Zink Ion | 3 mg |
| Pantothensäure | 1 mg |
| Riboflavin | 0.48 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.46 mg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Pyridoxin | 0.36 mg |
| Carotinoide | 0.3 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.27 mg |
| Fluorid Ion | 0.22 mg |
| Retinol | 0.122 mg |
| Folsäure | 0.046 mg |
| Iodid Ion | 0.03 mg |
| Biotin | 0.012 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 0.012 mg |
| Vitamin K | 0.012 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.0106 mg |
| Selen (IV) Ion | 9µg |
| Colecalciferol | 3µg |
| Cyanocobalamin | 0.52µg |
| Bananen Aroma | Hilfstoff |
| Wasser, gereinigt | 154g |
| Gesamt Kohlenhydrate | 37.6g |
| entspricht Gesamt Kohlenhydrate | 3.2BE |
| entspricht Lactose | mg |
| entspricht Maltose | 8.4g |
| entspricht Saccharide | 14.8g |
| entspricht Saccharose | 6g |
| Gesamt Fett | 14g |
| entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 8.2g |
| entspricht Fettsäuren, essentiell | 4g |
| entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.4g |
| entspricht Omega-3-Fettsäuren | 0.62 mg |
| entspricht Omega-6-Fettsäuren | 3.24g |
| Gesamt Protein | 6.8g |
| Ballaststoffe | 3g |
| entspricht Ballaststoffe, löslich | 1.8g |
| entspricht Ballaststoffe, unlöslich | 1.2g |
| Kalium Ion | 280 mg |
| Chlorid Ion | 200 mg |
| Calcium Ion | 168 mg |
| Phosphor(V) Ion | 150 mg |
| Natrium Ion | 134 mg |
| Cholin Kation | 60 mg |
| Magnesium Ion | 34 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Taurin | 22 mg |
| Carnitin | 6 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol | 3.8 mg |
| Nicotinsäure | 3.4 mg |
| Eisen (II) Ion | 3 mg |
| Zink Ion | 3 mg |
| Pantothensäure | 1 mg |
| Riboflavin | 0.48 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.46 mg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Pyridoxin | 0.36 mg |
| Carotinoide | 0.3 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.27 mg |
| Fluorid Ion | 0.22 mg |
| Retinol | 0.122 mg |
| Folsäure | 0.046 mg |
| Iodid Ion | 0.03 mg |
| Biotin | 0.012 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 0.012 mg |
| Vitamin K | 0.012 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.0106 mg |
| Selen (IV) Ion | 9µg |
| Colecalciferol | 3µg |
| Cyanocobalamin | 0.52µg |
| Erdbeer Aroma | Hilfstoff |
| Wasser, gereinigt | 154g |
| Gesamt Kohlenhydrate | 37.6g |
| entspricht Gesamt Kohlenhydrate | 3.2BE |
| entspricht Lactose | mg |
| entspricht Maltose | 8.4g |
| entspricht Saccharide | 14.8g |
| entspricht Saccharose | 6g |
| Gesamt Fett | 14g |
| entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 8.2g |
| entspricht Fettsäuren, essentiell | 4g |
| entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.4g |
| entspricht Omega-3-Fettsäuren | 0.62 mg |
| entspricht Omega-6-Fettsäuren | 3.24g |
| Gesamt Protein | 6.8g |
| Ballaststoffe | 3g |
| entspricht Ballaststoffe, löslich | 1.8g |
| entspricht Ballaststoffe, unlöslich | 1.2g |
| Kalium Ion | 280 mg |
| Chlorid Ion | 200 mg |
| Calcium Ion | 168 mg |
| Phosphor(V) Ion | 150 mg |
| Natrium Ion | 134 mg |
| Cholin Kation | 60 mg |
| Magnesium Ion | 34 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Taurin | 22 mg |
| Carnitin | 6 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol | 3.8 mg |
| Nicotinsäure | 3.4 mg |
| Eisen (II) Ion | 3 mg |
| Zink Ion | 3 mg |
| Pantothensäure | 1 mg |
| Riboflavin | 0.48 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.46 mg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Pyridoxin | 0.36 mg |
| Carotinoide | 0.3 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.27 mg |
| Fluorid Ion | 0.22 mg |
| Retinol | 0.122 mg |
| Folsäure | 0.046 mg |
| Iodid Ion | 0.03 mg |
| Biotin | 0.012 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 0.012 mg |
| Vitamin K | 0.012 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.0106 mg |
| Selen (IV) Ion | 9µg |
| Colecalciferol | 3µg |
| Cyanocobalamin | 0.52µg |
| Schokoladen Aroma | Hilfstoff |
| Wasser, gereinigt | 154g |
| Gesamt Kohlenhydrate | 37.6g |
| entspricht Gesamt Kohlenhydrate | 3.2BE |
| entspricht Lactose | mg |
| entspricht Maltose | 8.4g |
| entspricht Saccharide | 14.8g |
| entspricht Saccharose | 6g |
| Gesamt Fett | 14g |
| entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 8.2g |
| entspricht Fettsäuren, essentiell | 4g |
| entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.4g |
| entspricht Omega-3-Fettsäuren | 0.62 mg |
| entspricht Omega-6-Fettsäuren | 3.24g |
| Gesamt Protein | 6.8g |
| Ballaststoffe | 3g |
| entspricht Ballaststoffe, löslich | 1.8g |
| entspricht Ballaststoffe, unlöslich | 1.2g |
| Kalium Ion | 280 mg |
| Chlorid Ion | 200 mg |
| Calcium Ion | 168 mg |
| Phosphor(V) Ion | 150 mg |
| Natrium Ion | 134 mg |
| Cholin Kation | 60 mg |
| Magnesium Ion | 34 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Taurin | 22 mg |
| Carnitin | 6 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol | 3.8 mg |
| Nicotinsäure | 3.4 mg |
| Eisen (II) Ion | 3 mg |
| Zink Ion | 3 mg |
| Pantothensäure | 1 mg |
| Riboflavin | 0.48 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.46 mg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Pyridoxin | 0.36 mg |
| Carotinoide | 0.3 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.27 mg |
| Fluorid Ion | 0.22 mg |
| Retinol | 0.122 mg |
| Folsäure | 0.046 mg |
| Colecalciferol | 31µg |
| Iodid Ion | 0.03 mg |
| Biotin | 0.012 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 0.012 mg |
| Vitamin K | 0.012 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.0106 mg |
| Selen (IV) Ion | 9µg |
| Cyanocobalamin | 0.52µg |
| Bananen Aroma | |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Ballaststoffe | 3 g |
| Ballaststoffe, löslich | 1.8 g |
| Ballaststoffe, unlöslich | 1.2 g |
| Biotin | 0.012 mg |
| Calcium Ion | 168 mg |
| Carnitin | 6 mg |
| Carotinoide | 0.3 mg |
| Chlorid Ion | 200 mg |
| Cholin Kation | 60 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.0106 mg |
| Colecalciferol | 31 g |
| Cyanocobalamin | 0.52 g |
| Eisen (II) Ion | 3 mg |
| Erdbeer Aroma | |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 8.2 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.4 g |
| Fluorid Ion | 0.22 mg |
| Folsäure | 0.046 mg |
| Gesamt Fett | 14 g |
| Gesamt Kohlenhydrate | 3.2 BE |
| Gesamt Protein | 6.8 g |
| Iodid Ion | 0.03 mg |
| Kalium Ion | 280 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.27 mg |
| Lactose | |
| Magnesium Ion | 34 mg |
| Maltose | 8.4 g |
| Mangan (II) Ion | 0.46 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 0.012 mg |
| Natrium Ion | 134 mg |
| Nicotinsäure | 3.4 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.62 mg |
| Omega-6-Fettsäuren | 3.24 g |
| Pantothensäure | 1 mg |
| Phosphor(V) Ion | 150 mg |
| Pyridoxin | 0.36 mg |
| Retinol | 0.122 mg |
| Riboflavin | 0.48 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol | 3.8 mg |
| Saccharide | 14.8 g |
| Saccharose | 6 g |
| Schokoladen Aroma | |
| Selen (IV) Ion | 9 g |
| Taurin | 22 mg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Vanille Aroma | |
| Vitamin K | 0.012 mg |
| Wasser, gereinigt | 154 g |
| Zink Ion | 3 mg |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Nutrinidrink Multifibre Mischkarton Fluid 32 x 200 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).
| Anwendung/Kategorie | Sparmedo Ratgeber |
|---|---|
| Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |














