














Packungsgröße:
8 x 4 x 200 ml FluidGünstigstes Angebot
von ConsuMed:
Versandkostenfreie Lieferung bei einer Bestellung per Post oder Telefon ab 40€.
Nur 4,30€ bei Lieferung an Hermes PaketShops.
* Preis gilt nur bei Verwendung des Gutschein-Codes: R648X137D964C457
Das günstigste Angebot für Fortimel Extra Mischkarton Fluid Nutricia gmbh ist von ConsuMed für 109,95 € (inklusive Versandkosten).
Preis | Versandkosten | Gesamtpreis | Anbieter |
---|---|---|---|
109,95 € | inklusive | 109,95 € | ConsuMed |
Anwendung/Kategorie | Sparmedo Ratgeber |
---|---|
Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Fortimel Extra Mischkarton Fluid Nutricia gmbh 8 x 4 x 200 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).
Inhaltsstoffe | Menge je 200 Milliliter |
---|---|
Ascorbinsäure | 34 mg |
Biotin | 0.01 mg |
Calcium Ion | 368 mg |
Chlorid Ion | 262 mg |
Cholin Kation | 138 mg |
Chrom (III) Ion | 24µg |
Cyanocobalamin | 1µg |
Eisen (II) Ion | 3.8 mg |
Fluorid Ion | 0.4 mg |
Folsäure | 0.09 mg |
Gesamt Fett | 13g |
entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.6 mg |
entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7.6g |
entspricht Fettsäuren, essentiell | 3.8g |
Gesamt Kohlenhydrate | 31.4g |
entspricht Lactose | 1.8g |
entspricht Saccharose | 19g |
entspricht Maltose | 7.8g |
Gesamt Protein | 20g |
Iodid Ion | 42µg |
Kalium Ion | 400 mg |
Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
Magnesium Ion | 54 mg |
Mangan (II) Ion | 1.2 mg |
Molybdän (VI) Ion | 36µg |
Natrium Ion | 120 mg |
Nicotinamid | 5.8 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 0.6g |
Omega-6-Fettsäuren | 3g |
Pantothensäure | 1.8 mg |
Phosphor(V) Ion | 220 mg |
Phytomenadion | 17µg |
Pyridoxin | 0.7 mg |
Retinol | 0.3 mg |
Riboflavin | 0.7 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 5.4 mg |
Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
Vitamin D | 2.4µg |
Wasser, gereinigt | 150g |
Zink Ion | 2.8 mg |
Waldfrucht Aroma | Hilfstoff |
Ascorbinsäure | 34 mg |
Biotin | 0.01 mg |
Calcium Ion | 368 mg |
Chlorid Ion | 262 mg |
Cholin Kation | 138 mg |
Chrom (III) Ion | 24µg |
Cyanocobalamin | 1µg |
Eisen (II) Ion | 3.8 mg |
Fluorid Ion | 0.4 mg |
Folsäure | 0.09 mg |
Gesamt Fett | 13g |
entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.6 mg |
entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7.6g |
entspricht Fettsäuren, essentiell | 3.8g |
Gesamt Kohlenhydrate | 31.4g |
entspricht Lactose | 1.8g |
entspricht Saccharose | 19g |
entspricht Maltose | 7.8g |
Gesamt Protein | 20g |
Iodid Ion | 42µg |
Kalium Ion | 400 mg |
Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
Magnesium Ion | 54 mg |
Mangan (II) Ion | 1.2 mg |
Molybdän (VI) Ion | 36µg |
Natrium Ion | 120 mg |
Nicotinamid | 5.8 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 0.6g |
Omega-6-Fettsäuren | 3g |
Pantothensäure | 1.8 mg |
Phosphor(V) Ion | 220 mg |
Phytomenadion | 17µg |
Pyridoxin | 0.7 mg |
Retinol | 0.3 mg |
Riboflavin | 0.7 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 5.4 mg |
Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
Vitamin D | 2.4µg |
Wasser, gereinigt | 150g |
Zink Ion | 2.8 mg |
Vanille Aroma | Hilfstoff |
Ascorbinsäure | 34 mg |
Ballaststoffe, unlöslich | 0.2g |
Biotin | 0.01 mg |
Calcium Ion | 368 mg |
Chlorid Ion | 262 mg |
Cholin Kation | 138 mg |
Chrom (III) Ion | 28µg |
Cyanocobalamin | 1µg |
Eisen (II) Ion | 3.8 mg |
Fluorid Ion | 0.4 mg |
Folsäure | 0.09 mg |
Gesamt Fett | 13g |
entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.6 mg |
entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7.6g |
entspricht Fettsäuren, essentiell | 3.8g |
Gesamt Kohlenhydrate | 31.4g |
entspricht Lactose | 1.6g |
entspricht Saccharose | 19g |
entspricht Maltose | 7.8g |
Gesamt Protein | 20g |
Iodid Ion | 42µg |
Kalium Ion | 400 mg |
Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
Magnesium Ion | 54 mg |
Mangan (II) Ion | 1.2 mg |
Molybdän (VI) Ion | 36µg |
Natrium Ion | 120 mg |
Nicotinamid | 5.8 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 0.6g |
Omega-6-Fettsäuren | 3g |
Pantothensäure | 1.8 mg |
Phosphor(V) Ion | 220 mg |
Phytomenadion | 17µg |
Pyridoxin | 0.7 mg |
Retinol | 0.3 mg |
Riboflavin | 0.7 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 5.4 mg |
Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
Vitamin D | 2.4µg |
Wasser, gereinigt | 150g |
Zink Ion | 2.8 mg |
Schokoladen Aroma | Hilfstoff |
Ascorbinsäure | 34 mg |
Biotin | 0.01 mg |
Calcium Ion | 368 mg |
Chlorid Ion | 262 mg |
Cholin Kation | 138 mg |
Chrom (III) Ion | 24µg |
Cyanocobalamin | 1µg |
Eisen (II) Ion | 3.8 mg |
Fluorid Ion | 0.4 mg |
Folsäure | 0.09 mg |
Gesamt Fett | 13g |
entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.6 mg |
entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7.6g |
entspricht Fettsäuren, essentiell | 3.8g |
Gesamt Kohlenhydrate | 31.4g |
entspricht Lactose | 1.8g |
entspricht Saccharose | 19g |
entspricht Maltose | 7.8g |
Gesamt Protein | 20g |
Iodid Ion | 42µg |
Kalium Ion | 400 mg |
Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
Magnesium Ion | 54 mg |
Mangan (II) Ion | 1.2 mg |
Molybdän (VI) Ion | 36µg |
Natrium Ion | 120 mg |
Nicotinamid | 5.8 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 0.6g |
Omega-6-Fettsäuren | 3g |
Pantothensäure | 1.8 mg |
Phosphor(V) Ion | 220 mg |
Phytomenadion | 17µg |
Pyridoxin | 0.7 mg |
Retinol | 0.3 mg |
Riboflavin | 0.7 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 5.4 mg |
Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
Vitamin D | 2.4µg |
Wasser, gereinigt | 150g |
Waldfrucht Aroma | |
Erdbeer Aroma | Hilfstoff |
Ascorbinsäure | 34 mg |
Ballaststoffe, unlöslich | 0.2 g |
Biotin | 0.01 mg |
Calcium Ion | 368 mg |
Chlorid Ion | 262 mg |
Cholin Kation | 138 mg |
Chrom (III) Ion | 24 g |
Cyanocobalamin | 1 g |
Eisen (II) Ion | 3.8 mg |
Erdbeer Aroma | |
Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7.6 g |
Fettsäuren, essentiell | 3.8 g |
Fettsäuren, gesättigt | 1.6 mg |
Fluorid Ion | 0.4 mg |
Folsäure | 0.09 mg |
Gesamt Fett | 13 g |
Gesamt Kohlenhydrate | 31.4 g |
Gesamt Protein | 20 g |
Iodid Ion | 42 g |
Kalium Ion | 400 mg |
Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
Lactose | 1.8 g |
Magnesium Ion | 54 mg |
Maltose | 7.8 g |
Mangan (II) Ion | 1.2 mg |
Molybdän (VI) Ion | 36 g |
Natrium Ion | 120 mg |
Nicotinamid | 5.8 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 0.6 g |
Omega-6-Fettsäuren | 3 g |
Pantothensäure | 1.8 mg |
Phosphor(V) Ion | 220 mg |
Phytomenadion | 17 g |
Pyridoxin | 0.7 mg |
Retinol | 0.3 mg |
Riboflavin | 0.7 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 5.4 mg |
Saccharose | 19 g |
Schokoladen Aroma | |
Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
Vanille Aroma | |
Vitamin D | 2.4 g |
Wasser, gereinigt | 150 g |
Zink Ion | 2.8 mg |
Produktbezeichnung | Fortimel Extra Mischkarton Fluid Nutricia gmbh |
Packungsgröße(n) | 8 x 4 x 200 ml |
Darreichungsform | Fluid |
Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
Produkt von |
Nutricia GmbH |
Anwendungsgebiete | Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
PZN | 06093994 |
Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
Pflichtinformationen gemäß Lebensmittelinformationsverordnung | Ansehen/Download |