














Weitere Packungsgrößen:
![]()
![]()
![]()
Mindestbestellwert erforderlich: 10,00 €
![]()
Mindestbestellwert erforderlich: 5,00 €
![]()
![]()
Erstbesteller: Lastschrift + Rechnung nur bis 100€
![]()
https://www.bestimed.de/cms/versand-und-zahlung.html
![]()
![]()
![]()
![]()
Nur 4,30€ bei Lieferung an Hermes PaketShops.
![]()
Mindestbestellwert erforderlich: 10,00 €
| Produktbezeichnung | Thick & Easy Pulver | 
| Packungsgröße(n) | 225 g 4.5 KG 12 x 225 g | 
| Darreichungsform | Pulver | 
| Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden | 
| Produkt von | 
					 Fresenius Kabi Deutschland GmbH  | 
				
| Anwendungsgebiete | Ernährung | 
| PZN | 01348343 | 
| Bezug | Medikament ist rezeptfrei | 
| Pflichtinformationen gemäß Lebensmittelinformationsverordnung | Ansehen/Download | 
| Inhaltsstoffe | Menge je 1 Gramm | 
|---|---|
| Natrium Ion | 1.74 mg | 
| Phosphat Ion | 0.24 mg | 
| Calcium Ion | 0.05 mg | 
| Gesamt Fett | 1 mg | 
| Gesamt Kohlenhydrate | 926 mg | 
| Gesamt Protein | 4 mg | 
| entspricht Maisstärke, modifiziert | 926 mg Hilfstoff | 
| entspricht Maltodextrin | Hilfstoff | 
| Gesamt Protein | 4 mg Hilfstoff | 
			Aktuelle Preis-Daten
			Die Preisdaten für Thick & Easy Pulver 225 g werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
		
			Sichere Händler/Versandapotheken
			Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).
		
Thick & Easy Pulver wird in weiteren Packungsgrößen angeboten. Ist es eventuell günstiger, eine andere Packungsgröße zu kaufen? Die nachfolgende Tabelle stellt die Preise aller verfügbaren Packungsgrößen von Thick & Easy Pulver gegenüber:
| Packungsgröße | Grundpreis | Preisvorteil | 
|---|---|---|
| 225 g | 33,29 € / kg | aktuelle Auswahl | 
| 4.5 KG | 36,20 € / kg | 100% teurer je KG | 
| 12 x 225 g | 32,94 € / kg | - 1% günstiger je g | 
| Anwendung/Kategorie | Sparmedo Ratgeber | 
|---|---|
| Ernährung | 
            













