














![]()
![]()
![]()
Nur 4,30€ bei Lieferung an Hermes PaketShops.
![]()
https://www.bestimed.de/cms/versand-und-zahlung.html
![]()
![]()
![]()
* Preis gilt nur für Neukunden mit Gutschein-Code: neu10
![]()
Mindestbestellwert erforderlich: 10,00 €
Gutschein-Codes gelten nicht für Rezeptpflichtige Artikel
* Preis gilt nur für Neukunden mit Gutschein-Code: MFX11EU
![]()
![]()
![]()
Erstbesteller: Lastschrift + Rechnung nur bis 100€
![]()
| Produktbezeichnung | Providextra Drink Mischkarton Lösung |
| Packungsgröße(n) | 24 x 200 ml |
| Darreichungsform | Lösung |
| Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
| Produkt von |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
| Anwendungsgebiete | Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
| PZN | 00553093 |
| Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
| Pflichtinformationen gemäß Lebensmittelinformationsverordnung | Ansehen/Download |
| Inhaltsstoffe | Menge je Ascorbinsäure |
|---|---|
| Biotin | 18,8µg |
| Calcium Ion | 80mg |
| Chlorid Ion | 60mg |
| Chrom (III) Ion | 25µg |
| Colecalciferol | 5µg |
| Cyanocobalamin | 1,5µg |
| Eisen (II) Ion | 5mg |
| Fluorid Ion | 0,5mg |
| Folsäure | 0,125mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 55g |
| = Glucose | 1,2g |
| = Maltose | 2,2g |
| = Oligo-/Polysaccharide | 39,4g |
| = Saccharose | 11,2g |
| = Fructose | 1g |
| Gesamt Protein | 7,5g |
| = Aminosäuren, essentiell | |
| = Isoleucin | 300mg |
| = Leucin | 500mg |
| = Lysin | 580mg |
| = Methionin | 80mg |
| = Phenylalanin | 320mg |
| = Threonin | 300mg |
| = L-Tryptophan | 60mg |
| = Valin | 340mg |
| = Glutamin | 1,56g |
| = Aminosäuren, semiessentiell | |
| = Histidin | 200mg |
| = Arginin | 640mg |
| = Cystein | 60mg |
| = L-Tyrosin | 260mg |
| = Aminosäuren, nicht essentiell | |
| = L-Alanin | 320mg |
| = L-Asparaginsäure | 940mg |
| = Glutaminsäure | 1,56g |
| = Glycin | 320mg |
| = Prolin | 340mg |
| = L-Serin | 400mg |
| Iodid Ion | 75µg |
| Kalium Ion | 90mg |
| Kupfer (II) Ion | 0,75mg |
| Magnesium Ion | 62,6mg |
| Mangan (II) Ion | 1mg |
| Molybdän (VI) Ion | 37,6µg |
| Natrium Ion | 90mg |
| Nicotinamid | 7,5mg |
| Pantothensäure | 3mg |
| Phosphat Ion | 80mg |
| Phytomenadion | 50µg |
| Pyridoxin | 0,86mg |
| Retinol | 0,3mg |
| Riboflavin | 0,8mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 7,5mg |
| Selen (IV) Ion | 25µg |
| Thiamin | 0,6mg |
| Wasser, gereinigt | 162ml |
| Zink Ion | 3,76mg |
| Apfelfrucht Saft Konzentrat | Hilfsstoff |
| Äpfelsäure | Hilfsstoff |
| Pektin | Hilfsstoff |
| Apfel Aroma | Hilfsstoff |
| Ascorbinsäure | 37,6mg |
| Biotin | 18,8µg |
| Calcium Ion | 80mg |
| Chlorid Ion | 60mg |
| Chrom (III) Ion | 25µg |
| Colecalciferol | 5µg |
| Cyanocobalamin | 1,5µg |
| Eisen (II) Ion | 5mg |
| Fluorid Ion | 0,5mg |
| Folsäure | 0,125mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 55g |
| = Glucose | 1,4g |
| = Maltose | 2g |
| = Oligo-/Polysaccharide | 36,8g |
| = Saccharose | 14,2g |
| = Fructose | 600mg |
| Gesamt Protein | 7,5g |
| = Aminosäuren, essentiell | |
| = Isoleucin | 300mg |
| = Leucin | 500mg |
| = Lysin | 580mg |
| = Methionin | 80mg |
| = Phenylalanin | 320mg |
| = Threonin | 300mg |
| = L-Tryptophan | 60mg |
| = Valin | 340mg |
| = Glutamin | 1,56g |
| = Aminosäuren, semiessentiell | |
| = Histidin | 200mg |
| = Arginin | 640mg |
| = Cystein | 60mg |
| = L-Tyrosin | 260mg |
| = Aminosäuren, nicht essentiell | |
| = L-Alanin | 320mg |
| = L-Asparaginsäure | 940mg |
| = Glutaminsäure | 1,56g |
| = Glycin | 320mg |
| = Prolin | 340mg |
| = L-Serin | 400mg |
| Iodid Ion | 75µg |
| Kalium Ion | 90mg |
| Kupfer (II) Ion | 0,75mg |
| Magnesium Ion | 62,6mg |
| Mangan (II) Ion | 1mg |
| Molybdän (VI) Ion | 37,6µg |
| Natrium Ion | 90mg |
| Nicotinamid | 7,5mg |
| Pantothensäure | 3mg |
| Phosphat Ion | 80mg |
| Phytomenadion | 50µg |
| Pyridoxin | 0,86mg |
| Retinol | 0,3mg |
| Riboflavin | 0,8mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 7,5mg |
| Selen (IV) Ion | 25µg |
| Thiamin | 0,6mg |
| Wasser, gereinigt | 162ml |
| Zink Ion | 3,76mg |
| Citronensäure, wasserfrei | Hilfsstoff |
| Pektin | Hilfsstoff |
| Schwarze Johannisbeere Saft Konzentrat | Hilfsstoff |
| Johannisbeer Aroma | Hilfsstoff |
| Ascorbinsäure | 37,6mg |
| Biotin | 18,8µg |
| Calcium Ion | 80mg |
| Chlorid Ion | 60mg |
| Chrom (III) Ion | 25µg |
| Colecalciferol | 5µg |
| Cyanocobalamin | 1,5µg |
| Eisen (II) Ion | 5mg |
| Fluorid Ion | 0,5mg |
| Folsäure | 0,125mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 55g |
| = Glucose | 1,4g |
| = Maltose | 2,2g |
| = Oligo-/Polysaccharide | 39,8g |
| = Saccharose | 11,2g |
| = Fructose | 400mg |
| Gesamt Protein | 7,5g |
| = Aminosäuren, essentiell | |
| = Isoleucin | 300mg |
| = Leucin | 500mg |
| = Lysin | 580mg |
| = Methionin | 80mg |
| = Phenylalanin | 320mg |
| = Threonin | 300mg |
| = L-Tryptophan | 60mg |
| = Valin | 340mg |
| = Glutamin | 1,56g |
| = Aminosäuren, semiessentiell | |
| = Histidin | 200mg |
| = Arginin | 640mg |
| = Cystein | 60mg |
| = L-Tyrosin | 260mg |
| = Aminosäuren, nicht essentiell | |
| = L-Alanin | 320mg |
| = L-Asparaginsäure | 940mg |
| = Glutaminsäure | 1,56g |
| = Glycin | 320mg |
| = Prolin | 340mg |
| = L-Serin | 400mg |
| Iodid Ion | 75µg |
| Kalium Ion | 90mg |
| Kupfer (II) Ion | 0,75mg |
| Magnesium Ion | 62,6mg |
| Mangan (II) Ion | 1mg |
| Molybdän (VI) Ion | 37,6µg |
| Natrium Ion | 90mg |
| Nicotinamid | 7,5mg |
| Pantothensäure | 3mg |
| Phosphat Ion | 80mg |
| Phytomenadion | 50µg |
| Pyridoxin | 0,86mg |
| Retinol | 0,3mg |
| Riboflavin | 0,8mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 7,5mg |
| Selen (IV) Ion | 25µg |
| Thiamin | 0,6mg |
| Wasser, gereinigt | 162ml |
| Zink Ion | 3,76mg |
| Citronensäure, wasserfrei | Hilfsstoff |
| Kirschfrucht Saft Konzentrat | Hilfsstoff |
| Pektin | Hilfsstoff |
| Kirsch Aroma | Hilfsstoff |
| Ascorbinsäure | 37,6mg |
| Biotin | 18,8µg |
| Calcium Ion | 80mg |
| Chlorid Ion | 60mg |
| Chrom (III) Ion | 25µg |
| Colecalciferol | 5µg |
| Cyanocobalamin | 1,5µg |
| Eisen (II) Ion | 5mg |
| Fluorid Ion | 0,5mg |
| Folsäure | 0,125mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 55g |
| = Glucose | 800mg |
| = Maltose | 2,2g |
| = Oligo-/Polysaccharide | 41g |
| = Saccharose | 11g |
| Gesamt Protein | 7,5g |
| = Aminosäuren, essentiell | |
| = Isoleucin | 300mg |
| = Leucin | 500mg |
| = Lysin | 580mg |
| = Methionin | 80mg |
| = Phenylalanin | 320mg |
| = Threonin | 300mg |
| = L-Tryptophan | 60mg |
| = Valin | 340mg |
| = Glutamin | 1,56g |
| = Aminosäuren, semiessentiell | |
| = Histidin | 200mg |
| = Arginin | 640mg |
| = Cystein | 60mg |
| = L-Tyrosin | 260mg |
| = Aminosäuren, nicht essentiell | |
| = L-Alanin | 320mg |
| = L-Asparaginsäure | 940mg |
| = Glutaminsäure | 1,56g |
| = Glycin | 320mg |
| = Prolin | 340mg |
| = L-Serin | 400mg |
| Iodid Ion | 75µg |
| Kalium Ion | 90mg |
| Kupfer (II) Ion | 0,75mg |
| Magnesium Ion | 62,6mg |
| Mangan (II) Ion | 1mg |
| Molybdän (VI) Ion | 37,6µg |
| Natrium Ion | 90mg |
| Nicotinamid | 7,5mg |
| Pantothensäure | 3mg |
| Phosphat Ion | 80mg |
| Phytomenadion | 50µg |
| Pyridoxin | 0,86mg |
| Retinol | 0,3mg |
| Riboflavin | 0,8mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 7,5mg |
| Selen (IV) Ion | 25µg |
| Thiamin | 0,6mg |
| Wasser, gereinigt | 162ml |
| Zink Ion | 3,76mg |
| Citronensäure, wasserfrei | Hilfsstoff |
| Pektin | Hilfsstoff |
| Zitronen Aroma | Hilfsstoff |
| Ascorbinsäure | 37,6mg |
| Biotin | 18,8µg |
| Calcium Ion | 80mg |
| Chlorid Ion | 60mg |
| Chrom (III) Ion | 25µg |
| Colecalciferol | 5µg |
| Cyanocobalamin | 1,5µg |
| Eisen (II) Ion | 5mg |
| Fluorid Ion | 0,5mg |
| Folsäure | 0,125mg |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Providextra Drink Mischkarton Lösung 24 x 200 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).
| Anwendung/Kategorie | Sparmedo Ratgeber |
|---|---|
| Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |














