














Packungsgröße:
20 g GlobuliGünstigstes Angebot
von juvalis:
Versand innerhalb der EU 8.99 Euro.
Nur 4,30€ bei Lieferung an Hermes PaketShops.
Das günstigste Angebot für Kn2 Steffensia Cp Jso Globuli ist von juvalis für 10,43 € (zzgl. 4,99 € Versandkosten). Inklusive Versandkosten ist der Preis von Delmed Versandapotheke billiger: 14,21 €.
Preis | Versandkosten | Gesamtpreis | Anbieter | |
---|---|---|---|---|
zzgl. Versandkosten | 10,43 € | 4,99 € | 15,42 € | juvalis |
inklusive Versandkosten | 10,71 € | 3,50 € | 14,21 € | Delmed Versandapotheke |
Anwendung/Kategorie | Sparmedo Ratgeber |
---|---|
Homöopathische Einzelmittel |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Kn2 Steffensia Cp Jso Globuli 20 g werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).
Inhaltsstoffe | Menge |
---|---|
Populus tremula spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.76 mg |
Smilax spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.58 mg |
Veronica officinalis spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.58 mg |
Conium maculatum spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.56 mg |
Pimpinella saxifraga spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.56 mg |
Rhus aromatica spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.56 mg |
Toxicodendron quercifolium spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.56 mg |
Vincetoxicum hirundinaria spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.56 mg |
Chamomilla recutita spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.37 mg |
Cochlearia officinalis spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.37 mg |
Hydrastis canadensis spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.37 mg |
Lycopodium clavatum-spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.37 mg |
Nasturtium officinale spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.37 mg |
Scrophularia nodosa spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.37 mg |
Tussilago farfara spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.37 mg |
Althaea officinalis e foliis spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.21 mg |
Althaea officinalis e radice spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.21 mg |
Betula alba spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.21 mg |
Clematis recta spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.21 mg |
Eucalyptus globulus spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.21 mg |
Myrtus communis spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.21 mg |
Piper angustifolium spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.21 mg |
Rosa canina e fructibus maturis recentibus-spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.21 mg |
Solanum dulcamara spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.21 mg |
Thuja occidentalis spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.21 mg |
Tilia spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.21 mg |
Viburnum opulus spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.21 mg |
Vinca minor spagyrisch Krauß (hom./anthr.) | 0.21 mg |
Saccharose | Hilfstoff |
Produktbezeichnung | Kn2 Steffensia Cp Jso Globuli |
Packungsgröße(n) | 20 g |
Darreichungsform | Globuli |
Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
Produkt von |
ISO-Arzneimittel |
Anwendungsgebiete | Homöopathische Einzelmittel |
PZN | 04943520 |
Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
Etikettensprache | Deutsch |