














Weitere Packungsgrößen:
![]()
![]()
Nur 4,30€ bei Lieferung an Hermes PaketShops.
![]()
![]()
![]()
![]()
Erstbesteller: Lastschrift + Rechnung nur bis 100€
![]()
![]()
![]()
![]()
Mindestbestellwert erforderlich: 15,00 €
![]()
| Produktbezeichnung | Compressana Cal70 Sh 4 Si |
| Packungsgröße(n) | 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück |
| Darreichungsform | |
| Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
| Produkt von |
Compressana |
| Anwendungsgebiete | Stütz- und Reisestrümpfe |
| PZN | 07718663 |
| Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
| Etikettensprache | Deutsch |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Compressana Cal70 Sh 4 Si 1 Stück werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).
Compressana Cal70 Sh 4 Si wird in weiteren Packungsgrößen angeboten. Ist es eventuell günstiger, eine andere Packungsgröße zu kaufen? Die nachfolgende Tabelle stellt die Preise aller verfügbaren Packungsgrößen von Compressana Cal70 Sh 4 Si gegenüber:
| Packungsgröße | Grundpreis | Preisvorteil |
|---|---|---|
| 1 Stück | 33% teurer je Stück | |
| 1 Stück | 15% teurer je Stück | |
| 1 Stück | 32% teurer je Stück | |
| 1 Stück | 32% teurer je Stück | |
| 1 Stück | 1% teurer je Stück | |
| 1 Stück | 1% teurer je Stück | |
| 1 Stück | aktuelle Auswahl | |
| 1 Stück | 15% teurer je Stück | |
| 1 Stück | 15% teurer je Stück | |
| 1 Stück | 33% teurer je Stück | |
| 1 Stück | 15% teurer je Stück | |
| 2 Stück | 11,18 € günstiger! günstiger je Stück | |
| 2 Stück | 11,18 € günstiger! günstiger je Stück | |
| 2 Stück | 7,56 € günstiger! günstiger je Stück | |
| 2 Stück | 10,63 € günstiger! günstiger je Stück | |
| 2 Stück | 4,59 € günstiger! günstiger je Stück | |
| 2 Stück | 4,59 € günstiger! günstiger je Stück | |
| 2 Stück | 6,58 € günstiger! günstiger je Stück | |
| 2 Stück | 4,59 € günstiger! günstiger je Stück | |
| 2 Stück | 6,53 € günstiger! günstiger je Stück | |
| 2 Stück | 7,26 € günstiger! günstiger je Stück | |
| 2 Stück | 7,56 € günstiger! günstiger je Stück | |
| 2 Stück | 10,14 € günstiger! günstiger je Stück | |
| 2 Stück | 10,96 € günstiger! günstiger je Stück | |
| 2 Stück | 10,61 € günstiger! günstiger je Stück | |
| 2 Stück | 10,61 € günstiger! günstiger je Stück | |
| 2 Stück | 11,18 € günstiger! günstiger je Stück | |
| 2 Stück | 11,30 € günstiger! günstiger je Stück | |
| 2 Stück | 11,30 € günstiger! günstiger je Stück | |
| 2 Stück | 11,18 € günstiger! günstiger je Stück | |
| 2 Stück | 10,14 € günstiger! günstiger je Stück | |
| 2 Stück | 10,96 € günstiger! günstiger je Stück |
| Anwendung/Kategorie | Sparmedo Ratgeber |
|---|---|
| Stütz- und Reisestrümpfe | Ratgeber Stütz- und Reisestrümpfe |














